Fixtures
10 matches
Friday 6 November
Saturday 7 November
Sunday 8 November
Projections for this gameweek
top 15 by xPoints
FPL's official expected points feed, generated 2 November at 18:04, model ep-next-baseline-1. 368 eligible players.
| Player | Club | Price | Owned | Fixture | xPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFKonsa | ARS | £4.7m | 22.5% | HUL (H) 2 | 9.2 |
| FWDEvanilson | BOU | £6.4m | 17.1% | IPS (A) 2 | 8.5 |
| DEFGabriel | ARS | £8.0m | 24.3% | HUL (H) 2 | 8.2 |
| FWDN.Jackson | AVL | £7.0m | 25.3% | MUN (A) 4 | 8.2 |
| DEFDe Cuyper | BHA | £5.4m | 44.6% | BRE (H) 3 | 7.8 |
| FWDHaaland | MCI | £15.8m | 79.0% | NFO (A) 3 | 7.2 |
| DEFVan Hecke | TOT | £5.0m | 10.7% | LEE (A) 3 | 7.2 |
| MIDAyari | BHA | £5.4m | 1.3% | BRE (H) 3 | 7.0 |
| GKPVerbruggen | BHA | £4.6m | 22.9% | BRE (H) 3 | 7.0 |
| MIDRice | ARS | £7.4m | 12.1% | HUL (H) 2 | 6.8 |
| DEFHill | BOU | £5.5m | 2.5% | IPS (A) 2 | 6.5 |
| MIDNeto | CHE | £6.6m | 4.9% | SUN (A) 3 | 6.5 |
| DEFVuskovic | BHA | £5.2m | 7.2% | BRE (H) 3 | 6.5 |
| MIDIwobi | FUL | £5.4m | 1.4% | NEW (H) 3 | 6.0 |
| MIDManzambi | AVL | £6.1m | 6.8% | MUN (A) 4 | 6.0 |
Goalkeepers
- Verbruggen7.0
- Raya6.0
- Kinsky5.0
- Petrović4.8
- Leno4.5
Captain shortlist
model estimate
| Player | Fixture | Owned | xPoints | Haul odds | As captain |
|---|---|---|---|---|---|
| DEFKonsaARS | HUL (H) 2 | 22.6% | 9.2 | 46% | 18.4 |
| FWDEvanilsonBOU | IPS (A) 2 | 17.1% | 8.5 | 37% | 17.0 |
| DEFGabrielARS | HUL (H) 2 | 24.3% | 8.2 | 36% | 16.4 |
| FWDN.JacksonAVL | MUN (A) 4 | 25.3% | 8.2 | 39% | 16.4 |
| DEFDe CuyperBHA | BRE (H) 3 | 44.6% | 7.8 | 29% | 15.6 |
Ranked by the simulated mean as captain, a model estimate. Haul odds are the chance of 10 or more points before doubling.
Differentials
under 10% ownership, by xPoints
| Player | Club | Price | Owned | Fixture | xPoints |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDAyari | BHA | £5.4m | 1.3% | BRE (H) 3 | 7.0 |
| DEFHill | BOU | £5.5m | 2.5% | IPS (A) 2 | 6.5 |
| MIDNeto | CHE | £6.6m | 4.9% | SUN (A) 3 | 6.5 |
| DEFVuskovic | BHA | £5.2m | 7.2% | BRE (H) 3 | 6.5 |
| MIDIwobi | FUL | £5.4m | 1.4% | NEW (H) 3 | 6.0 |
| MIDManzambi | AVL | £6.1m | 6.8% | MUN (A) 4 | 6.0 |
| MIDRudoni | COV | £4.9m | 0.8% | EVE (A) 3 | 6.0 |
| DEFSilva | BOU | £5.0m | 2.3% | IPS (A) 2 | 6.0 |
| FWDMcBurnie | HUL | £5.5m | 1.7% | ARS (A) 5 | 5.8 |
| MIDDoku | MCI | £7.5m | 4.6% | NFO (A) 3 | 5.5 |