- Average
- 81
- Highest
- 161
- Top player
- B.Fernandes 23
- Most captained
- Haaland
- Most selected
- João Pedro
- Most transferred in
- De Cuyper
- Transfers made
- 11.6M
Chips played: Bench Boost 339K, Free Hit 79K, Wildcard 279K, Triple Captain 234K.
Results
10 matches
Friday 28 August
Saturday 29 August
- Goals Isak, Munoz, Gibbs-White, NdoyeAssists Gakpo, Wirtz, Gibbs-White, N.Williams
Sunday 30 August
- Goals João Pedro, Lavia, Neto, Palmer, Groß, YalcouyéAssists Hato, João Pedro, Rogers, Gomez, Groß, KostoulasOwn goals João Pedro
- Goals Calvert-Lewin, SchadeAssists Nmecha, Lewis-Potter
Monday 31 August
Top scorers
confirmed
| Player | Club | Min | G | A | CS | Bonus | BPS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDB.Fernandes | MUN | 90 | 3 | 1 | 0 | 3 | 87 | 23 |
| MIDCherki | MCI | 81 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60 | 14 |
| FWDHaaland | MCI | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60 | 13 |
| MIDGroß | BHA | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 46 | 13 |
| MIDGibbs-White | NFO | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 13 |
| MIDScott | BOU | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 | 12 |
| DEFTarkowski | EVE | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 12 |
| DEFHall | NEW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52 | 11 |
| MIDSaka | ARS | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 | 11 |
| DEFDedić | NEW | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 | 11 |
| MIDMbeumo | MUN | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37 | 11 |
| DEFCalafiori | ARS | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | 11 |
| MIDSchade | BRE | 87 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34 | 10 |
| GKPTzolakis | HUL | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 10 |
| FWDJoão Pedro | CHE | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 9 |
Team of the week
How the projections did
frozen at the deadline
Rank correlation 0.17 (0.04 to 0.32) across 209 starters; mean error 2.33 points against 3.71 for predicting zero. Precision at 10: 25%, at 20: 32%.
Projection FPL's own expected points (ep-next-baseline-1), frozen 28 August at 02:01; scored 1 September.
Best calls in the top 20
| Rank | Player | Projected | Actual | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Fernandes MID | 4.0 | 23 | 90 |
| 3 | Haaland FWD | 4.0 | 13 | 90 |
| 18 | Tarkowski DEF | 2.8 | 12 | 90 |
| 9 | Saka MID | 3.2 | 11 | 90 |
| 16 | Mbeumo MID | 2.8 | 11 | 90 |
Biggest misses in the top 30
| Rank | Player | Projected | Actual | Min |
|---|---|---|---|---|
| 5 | A.Becker GKP | 3.3 | 0 | 90 |
| 6 | Donnarumma GKP | 3.3 | 0 | 90 |
| 17 | Senesi DEF | 2.8 | 0 | 0 |
| 20 | Arrizabalaga GKP | 2.6 | 0 | 0 |
| 27 | Mamardashvili GKP | 2.6 | 0 | 0 |
Hauls the model ranked outside its top 50
| Rank | Player | Projected | Actual | Min |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Gibbs-White MID | 2.1 | 13 | 90 |
| 179 | Groß MID | 2.0 | 13 | 90 |
| 133 | Scott MID | 2.2 | 12 | 86 |
| 111 | Hall DEF | 2.2 | 11 | 90 |
| 278 | Dedić DEF | 1.7 | 11 | 90 |
Top ten projected
| Rank | Player | Projected | Actual | Min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Fernandes MID | 4.0 | 23 | 90 |
| 2 | Gabriel DEF | 4.0 | 8 | 90 |
| 3 | Haaland FWD | 4.0 | 13 | 90 |
| 4 | Raya GKP | 4.0 | 6 | 90 |
| 5 | A.Becker GKP | 3.3 | 0 | 90 |
| 6 | Donnarumma GKP | 3.3 | 0 | 90 |
| 7 | Pickford GKP | 3.3 | 3 | 90 |
| 8 | Palmer MID | 3.2 | 7 | 90 |
| 9 | Saka MID | 3.2 | 11 | 90 |
| 10 | O'Reilly DEF | 3.1 | 2 | 88 |
The archive files are immutable, so this section never changes once written. Season accuracy